OctaX系列LED光栅屏 OctaX系列格栅屏,是一款新形态、新显示的创新性的产品。具有通透性、箱体轻薄、安装简单、功耗低、等特性;打破传统广告局限性,成功的实现了建筑新媒体广告的应用。 标准箱体尺寸:1000×500mm ( 尺寸、间距、外形支持定制) 应用范围:建筑立面、玻璃幕墙、建筑楼顶、户外立柱等 |
产品规格 Product Version | OctaX-15.6 | OctaX-31.3 |
像素间距 Pixel Pitch(mm) | 15.6*15.6mm | 31.25*31.25mm |
像素组成 LED Type | 3510/2727 | 2727*4 |
像素密度 Pixel Density(pixels/㎡) | 4096 | 1024 |
单元尺寸 Module Size(WxHxD)(mm) | 1000*6*6mm/1000*12*12mm | 1000*12*12mm |
箱体尺寸 Tile Size(WxHxD)(mm) | 1000*500*30mm(尺寸定制) | 1000*500*30mm(尺寸定制) |
箱体材质 Tile Material | 铝型材 | 铝型材 |
箱体重量 Weight/Tile(箱) | 12kg/27lbs | 12kg/27lbs |
通 透 率 Transparency | 40% | 60% |
亮 度 Brightness(cd/㎡) | 5500 | 7000 |
亮度等级 Brightness Level | 256级 | 256级 |
刷 新 率 Refresh Rate | 1920 Hz/3840 Hz | 1920 Hz/3840 Hz |
灰度级别 Color Processing | 16Bit | 16Bit |
色 彩 值 Colors | 281 trillion | 281 trillion |
驱动方式 Driving | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
驱动芯片 IC | MY9866QN | MY9866QN |
扫描方式 Scan | 1/6扫 | 1/2扫 |
最大功耗 Max. Power Consumption | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
平均功耗 Ave. Power Consumption | 250W/㎡ | 250W/㎡ |
安装方式 Installation | 固定安装 | 固定安装 |
维护方式 Serviceability | 前/后维护 | 前/后维护 |
防护等级 IP Rating | IP40/IP65 | IP65 |
水平视角 Hor. viewing angle | 160° | 160° |
垂直视角 Vert. viewing angle | 160° | 160° |
工作电压 Work Voltage | DC 5V | DC 5V |
工作温度 Operational Temp | -10~40摄氏度 | -10~40摄氏度 |
工作湿度 Operational Humidity | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 |
输入电压 Input Voltage | AC 100V~240V | AC 100V~240V |
使用寿命 Product Life | 10万小时 | 10万小时 |
1.在线沟通需求
2.报价及方案设计
3.合作及生产
4.现场安装调试
5.人员培训
6.售后支持
Copyright ? 2021 深圳联曼光电科技有限公司版权—冰屏、透明LED显示屏、晶膜屏、贴膜屏,自主研发/生产/直销! 备案号:粤ICP备19012069号 公安备案号:44031102000547