单箱体实拍演示 |
HecsX租赁系列透明屏 联曼光电研发HecsX是面向租赁市场研发的一款标准透明屏产品,具有轻薄、通透、外形简洁、快速安装、快速拆卸维护等特点。 安装方式: 吊装/立装/垒装 标准箱体尺寸: 1000×500mm( 颜色、外形、尺寸支持定制 ) 应用领域: 舞台、剧院、演唱会、会展中心、产品发布会等 |
产品规格 Product Version | HecsX-2.78 | HecsX-3.97 | HecsX-9.26 |
像素间距 Pixel Pitch(mm) | 2.78*5.56mm | 3.97*7.81mm | 9.26*9.26mm |
像素组成 LED Type | 2020/1921 | 2020/1921 | 2020/1921 |
像素密度 Pixel Density(pixels/㎡) | 64800 | 32256 | 11664 |
单元尺寸 Module Size(WxH)(mm) | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm |
箱体尺寸 Tile Size(WxHxD)(mm) | 1000*500*40mm | 1000*500*40mm | 1000*500*40mm |
箱体材质 Tile Material | AL | AL | AL |
箱体重量 Weight | 3kg | 3kg | 3kg |
通 透 率 Transparency | 50% | 68% | 80% |
亮 度 Brightness(cd/㎡) | L:1200/H:5000 | L:1200/H:5000 | L:1200/H:5000 |
亮度等级 Brightness Level | 256级 | 256级 | 256级 |
刷 新 率 Refresh Rate | 1920 Hz/3840 Hz | 1920 Hz/3840 Hz | 1920 Hz/3840 Hz |
灰度级别 Color Processing | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
色 彩 值 Colors | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
驱动方式 Driving | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
驱动芯片 IC | 台湾/国产 | 台湾/国产 | 台湾/国产 |
扫描方式 Scan | 1/10扫 | 1/7扫 | 1/3扫 |
最大功耗 Max. Power Consumption | 400W/㎡ / 800W/㎡ | 400W/㎡ / 800W/㎡ | 400W/㎡ / 800W/㎡ |
平均功耗 Ave. Power Consumption | 120W/㎡ / 250W/㎡ | 120W/㎡ / 250W/㎡ | 120W/㎡ / 250W/㎡ |
安装方式 Installation | 吊装或垒装或固定安装 | 吊装或垒装或固定安装 | 吊装或垒装或固定安装 |
维护方式 Serviceability | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 |
防护等级 IP Rating | IP40/IP54 | IP40/IP54 | IP40/IP54 |
水平视角 Hor. viewing angle | 160° | 160° | 160° |
垂直视角 Vert. viewing angle | 160° | 160° | 160° |
工作电压 Work Voltage | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
工作温度 Operational Temp | -10~40摄氏度 | -10~40摄氏度 | -10~40摄氏度 |
工作湿度 Operational Humidity | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 |
输入电压 Input Voltage | AC 100V~240V | AC 100V~240V | AC 100V~240V |
使用寿命 Product Life | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
1.在线沟通需求
2.报价及方案设计
3.合作及生产
4.现场安装调试
5.人员培训
6.售后支持
Copyright ? 2021 深圳联曼光电科技有限公司版权—冰屏、透明LED显示屏、晶膜屏、贴膜屏,自主研发/生产/直销! 备案号:粤ICP备19012069号 公安备案号:44031102000547