| HecsY超轻高透系列 橱窗LED透明屏 联曼光电研发的拥有完全自主产权的产品,具有超轻、高通透的特点。优化了边框及整体外形,重量更轻盈,外形更简洁。单箱体重量仅2.75kg,比同行同类尺寸产品轻40%以上。突破了70%以上的高通透率,在不影响环境采光的情况下,高达5000nits亮度即使在白天也有出色的显示效果。 安装方式: 吊装/立装/垒装 标准箱体尺寸: 1000×500mm( 颜色、外形、尺寸支持定制 ) 应用领域: 商场橱窗、店面橱窗、高端品牌店、汽车4S店等 |
无边框设计 无边框、内置走线的设计,外形更简洁,进一步提高通透性和美观度 视线更开阔,创造大空间的纵深视觉良好体验 | |
简易维护 支持箱体前维护,单个模组随意拆换,大大减少了维护时间及成本 人性化设计使屏体维护更轻松便捷 | |
高通透 正发光技术,上下观看视觉效果一致,多种主流灯珠配置 精湛工艺处理,灯珠焊接牢固,不易脱落 最小点间距2.78mm,可达55%的通透 | |
快捷安装 1000×500mm标准箱体,可快速拼接成大面积显示屏体。 考虑到各种项目的观看距离,可选择最合适的像素间距和装配标准的透明LED屏幕。 如果项目有特殊显示及造型需要,可按客户需求进行定制 | |
产品规格 Product Version | HecsY-2.78 | HecsY-3.97 | HecsY-9.26 |
像素间距 Pixel Pitch(mm) | 2.78*5.56mm | 3.97*7.81mm | 9.26*9.26mm |
像素组成 LED Type | 2020/1921 | 2020/1921 | 2020/1921 |
像素密度 Pixel Density(pixels/㎡) | 64800 | 32256 | 11664 |
单元尺寸 Module Size(WxH)(mm) | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm |
箱体尺寸 Tile Size(WxHxD)(mm) | 1000*500*30mm | 1000*500*30mm | 1000*500*30mm |
箱体材质 Tile Material | PC | PC | PC |
箱体重量 Weight | 3kg | 3kg | 3kg |
通 透 率 Transparency | 55% | 73% | 85% |
亮 度 Brightness(cd/㎡) | L:1200/H:5000 | L:1200/H:5000 | L:1200/H:5000 |
亮度等级 Brightness Level | 256级 | 256级 | 256级 |
刷 新 率 Refresh Rate | 1920 Hz/3840 Hz | 1920 Hz/3840 Hz | 1920 Hz/3840 Hz |
灰度级别 Color Processing | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
色 彩 值 Colors | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
驱动方式 Driving | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
驱动芯片 IC | 台湾/国产 | 台湾/国产 | 台湾/国产 |
扫描方式 Scan | 1/10扫 | 1/7扫 | 1/3扫 |
最大功耗 Max. Power Consumption | 400W/㎡ / 800W/㎡ | 400W/㎡ / 800W/㎡ | 400W/㎡ / 800W/㎡ |
平均功耗 Ave. Power Consumption | 120W/㎡ / 250W/㎡ | 120W/㎡ / 250W/㎡ | 120W/㎡ / 250W/㎡ |
安装方式 Installation | 吊装或垒装或固定安装 | 吊装或垒装或固定安装 | 吊装或垒装或固定安装 |
维护方式 Serviceability | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 |
防护等级 IP Rating | IP40/IP54 | IP40/IP54 | IP40/IP54 |
水平视角 Hor. viewing angle | 160° | 160° | 160° |
垂直视角 Vert. viewing angle | 160° | 160° | 160° |
工作电压 Work Voltage | DC 48V&5V | DC 48V&5V | DC 48V&5V |
工作温度 Operational Temp | -10~40摄氏度 | -10~40摄氏度 | -10~40摄氏度 |
工作湿度 Operational Humidity | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 |
输入电压 Input Voltage | AC 100V~240V | AC 100V~240V | AC 100V~240V |
使用寿命 Product Life | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
1.在线沟通需求
2.报价及方案设计
3.合作及生产
4.现场安装调试
5.人员培训
6.售后支持
Copyright ? 2021 深圳联曼光电科技有限公司版权—冰屏、透明LED显示屏、晶膜屏、贴膜屏,自主研发/生产/直销! 备案号:粤ICP备19012069号 公安备案号:44031102000547