柔性LED晶膜屏演示视频 | LyraX柔性LED软膜屏 LyraX系列LED软膜屏是一款打破常规LED透明屏产品。采用特定裸芯片,将元器件固装在高透的柔性薄膜上,通过特有的盖胶工艺,使显示??檎铣煽煞⒐庀允镜母咄腹庋妇凳交?。具有轻薄、透明、灵活轻便、安装简单的特点。产品应用于幕墙、橱窗、观光电梯、商场护栏等玻璃领域。 型 号:LyraX-5.93 / LyraX-10 间 距: 5.93mm / 10mm 安装方式:贴装 说 明:型号、间距、外形等支持定制 咨询热线:136-8643-3038 |
产品规格 | LyraX-5.93 | LyraX-10 |
像素间距 | 5.93mm | 10mm |
像素组成 | IC2020 | IC2020 |
像素密度 | 28437dot/㎡ | 10000dot/㎡ |
箱体尺寸 | 960*320mm | 960*320mm |
箱体分辨率 | 162*54mm | 96*32mm |
模组厚度 | ≤3mm | ≤3mm |
箱体重量 | ≤1.5kg/m2 | ≤1.5kg/m2 |
通 透 率 | ≤75% | ≤85% |
亮 度 | 5000cd/㎡ | 5000cd/㎡ |
亮度等级 | 256级 | 256级 |
刷 新 率 | 3840 Hz | 3840 Hz |
系统 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
最大功耗 | 4800W/㎡ | 800W/㎡ |
平均功耗 | 250W/㎡ | 250W/㎡ |
安装方式 | 吸盘或贴膜或固定安装 | 吸盘或贴膜或固定安装 |
维护方式 Serviceability | 前/后维护 | 前/后维护 |
防护等级 IP Rating | P54 | IP54 |
水平视角 | 160° | 160° |
垂直视角 | 160° | 160° |
工作电压 | DC 5V | DC 5V |
工作温度 | -10~40°C | -10~40°C |
工作湿度 | 10%-90% | 10%-90% |
输入电压 | AC 100V~240V | AC 100V~240V |
使用寿命 | 10万小时 | 10万小时 |
1.在线沟通需求
2.报价及方案设计
3.合作及生产
4.现场安装调试
5.人员培训
6.售后支持
Copyright ? 2021 深圳联曼光电科技有限公司版权—冰屏、透明LED显示屏、晶膜屏、贴膜屏,自主研发/生产/直销! 备案号:粤ICP备19012069号 公安备案号:44031102000547