LyraY透明LED贴膜屏 LyraY系列LED贴膜屏是LED透明屏领域的细分产品,在透明屏基础上经过升级及创新,具备了更轻便,更高通透,简易安装等优势。LyraY采用特定裸芯片,将LED灯固装在高透的PCB板材上,使显示??檎铣筛咄腹庋妇凳交?。 具有可弯曲,可裁剪,不受尺寸形状限制,适应弧形结构,超轻超薄等特性。凭借外观近乎隐形节能,安全美观等多项优势,可提升商业环境的科技现代感,吸引人群;打造商业价值的智能显示播放平台。 型 号:LyraY-4 / LyraY-6/ LyraY-8 / LyraY-10 / LyraY-16 / LyraY-20 / LyraY-40 间 距: 4*8mm / 6.5mm / 8mm / 10mm / 16mm / 20mm / 20*40mm 安装方式:贴装 / 吊装 / 垒装 说 明:型号、间距、外形等支持定制 咨询热线:136-8643-3038 | |
轻、柔、薄、透—— 透明LED贴膜屏面板展示 | 梦幻空间 LED贴膜屏场景演示 |
产品规格 | LyraY-4 | LyraY-6 | LyraY-8 | LyraY-10 | LyraY-16 | LyraY-20 | LyraY-40 |
像素间距 | 4*8mm | 6.5mm | 8mm | 10mm | 16mm | 20mm | 20*40mm |
像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
像素密度 | 312500dot/m2 | 23669dot/m2 | 15625dot/m2 | 10000dot/m2 | 3906dot/m2 | 2500dot/m2 | 1250dot/m2 |
箱体尺寸 | 960*320mm | 962*416mm | 960*320mm | 960*320mm | 960*320mm | 960*320mm | 960*400mm |
箱体分辨率 | 240*40mm | 148*64mm | 120*40mm | 96*32mm | 60*20mm | 48*16mm | 48*10mm |
模组厚度 | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm |
重量 | 3.5kg/m2 | 3.5kg/m2 | 3.5kg/m2 | 3.5kg/m2 | 3.5kg/m2 | 3.5kg/m2 | 3.5kg/m2 |
通 透 率 | ≤60% | ≤50% | ≤65% | ≤70% | ≤80% | ≤85% | ≤95% |
亮 度 | ≤6000cd/m2 | ≤6000cd/m2 | ≤5500cd/m2 | ≤4500cd/m2 | ≤4000cd/m2 | ≤4000cd/m2 | ≤3500cd/m2 |
刷 新 频率 | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
驱动方式 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 |
系统 | 卡莱特 | 卡莱特 | 卡莱特 | 卡莱特 | 卡莱特 | 卡莱特 | 卡莱特 |
最大功耗 | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤600W/㎡ | ≤600W/㎡ | ≤600W/㎡ |
平均功耗 | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤200W/㎡ | ≤200W/㎡ | ≤200W/㎡ |
安装方式 | 贴装或吊装或垒装 | 贴装或吊装或垒装 | 贴装或吊装或垒装 | 贴装或吊装或垒装 | 贴装或吊装或垒装 | 贴装或吊装或垒装 | 贴装或吊装或垒装 |
防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
最大视角 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
工作电压 | 3.8~5V | 3.8~5V | 3.8~5V | 3.8~5V | 3.8~5V | 3.8~5V | 3.8~5V |
工作温度范围 | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
存储温度范围 | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C |
工作湿度范围 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
存储湿度范围 | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% |
使用寿命 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
1.在线沟通需求
2.报价及方案设计
3.合作及生产
4.现场安装调试
5.人员培训
6.售后支持
Copyright ? 2021 深圳联曼光电科技有限公司版权—冰屏、透明LED显示屏、晶膜屏、贴膜屏,自主研发/生产/直销! 备案号:粤ICP备19012069号 公安备案号:44031102000547